產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|
印刷制袋膜 | PP |
超透膜 | GPA |
降解膜 | PP-OD |
保護(hù)膜 | PT-A |
柔性膜 | CTDPC-SF |
相冊(cè)膜 | SAPA |
耐溫膜 | PP-HR |
涂復(fù)涂布類 | CTPP |
低吸附透明膜 | BOPP-AB |
轉(zhuǎn)移膜 | TPP |
高爽滑透明膜 | PP-HS |
備注:以上為BOPP光膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個(gè)性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
BOPP光膜 PP | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 | |
厚度 | μm | 12.0 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 10.8 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 92.6 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | 143 | ≥120 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 302 | ≥200 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (120°C 2mins) |
MD | % | 3.56 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 1.87 | ≤3.0 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | MD | % | 139 | ≤200 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 47 | ≤80 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數(shù) | 處理面 1 | - | 0.42 | ≤0.80 | GB/T 10006 |
處理面 2 | - | 0.45 | ≤0.80 | GB/T 10006 | |
霧度 | % | 1.47 | ≤2.0 | GB/T 2410 | |
光澤度(45°) | % | 92.8 | ≥85.0 | GB/T 8807 | |
濕潤(rùn)張力(單面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測(cè)結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請(qǐng)聯(lián)系我們。
產(chǎn)品應(yīng)用
化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,代替紙標(biāo)簽專用于容器標(biāo)簽,識(shí)別效果好,專用于各類功能高級(jí)標(biāo)簽,根據(jù)功能需求,可與其他材質(zhì)復(fù)合。