產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|
氧化鋁PET膜 | AlOxPET |
高阻隔氧化鋁PET膜 | AlOxPET(EX) |
氧化鋁PET涂布膜 | AlOxPET-THB1 |
高阻隔氧化鋁PET涂布膜 | AlOxPET-THB2 |
水煮氧化鋁PET涂布膜 | AlOxPET-TW |
蒸煮氧化鋁PET涂布膜 | AlOxPET-TR |
備注:以上為透明氧化鋁膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個(gè)性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
透明鍍氧化鋁聚酯薄膜ALOx-BOPET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號(hào) | ALOxPET1 | ALOxPET(EX) | ALOxPET-THB | ALOxPET-TW | ALOxPET-TR | ALOxPET(EX)-TR | |||
品名 |
普通型鍍氧 化鋁 PET 膜 |
增強(qiáng)型鍍氧化鋁 PET 膜 |
普通型鍍氧化鋁 PET 涂布薄膜 |
耐水煮型鍍氧化 鋁 PET 涂布膜 |
耐蒸煮型鍍氧化 鋁 PET 涂布膜 |
增強(qiáng)耐蒸煮型鍍氧 化鋁PET涂布膜 |
|||
涂層類型 | 無涂層,可復(fù)合,不可直接印刷 |
帶涂層,可直接 印刷,不耐水 |
帶涂層,耐水煮 | 帶涂層,耐 121℃蒸煮消毒 | |||||
應(yīng)用場景 | 常規(guī)要求包裝結(jié)構(gòu) |
非水煮蒸煮殺菌 型包裝結(jié)構(gòu) |
水煮殺菌型包 裝結(jié)構(gòu) |
蒸煮殺菌型包裝結(jié)構(gòu) | |||||
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 測試方法 | ||||||
厚度 | μm | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | MPa | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | GB/T 1040.3 |
TD | MPa | ≥190 | ≥190 | ≥190 | ≥190 | ≥190 | ≥190 | GB/T 1040.3 | |
斷裂伸長率 | MD | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | GB/T 1040.3 |
TD | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 |
MD | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T 10003 |
TD | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB/T 10003 | |
摩擦系數(shù) | 鍍鋁面 | - | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | GB/T 10006 |
非鍍鋁面 | - | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | GB/T 10006 | |
鋁層附著力 | N/15mm | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | - | |
氧氣透過量(OTR) | cc/m2.24h | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | GB/T19789 -2005 | |
水蒸氣透過量(WVTR) | g/m2.24h | ≤2.0 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | GB/T31355 -2014 | |
濕潤張力(氧化鋁面) | mN/m | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請(qǐng)聯(lián)系我們。
產(chǎn)品應(yīng)用
適合食品、藥品、化妝品、精密儀器等包裝;根據(jù)功能涂層類型,可實(shí)現(xiàn)耐水煮,耐蒸煮,高阻隔,可微波加熱;可替代 K(PVDC)涂膜、BOPA、EVOH 和共擠膜等高阻隔結(jié)構(gòu)。