產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|
PET鍍鋁膜 | AlMPET |
PET陰陽膜 | AlMPET |
PET電子膜 | AlMPET-E |
PET增強(qiáng)鍍鋁膜 | AlMPET-A |
備注:以上PET鍍鋁膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個(gè)性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
PET鍍鋁膜 AlMPET | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 | |
厚度 | μm | 12.0 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 1.400 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 16.8 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 59.5 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | 238 | ≥180 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 243 | ≥190 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (120℃ 2mins) |
MD | % | 1.22 | ≤2.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.35 | ≤1.5 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 117 | ≥90 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 104 | ≥85 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數(shù) | 鍍鋁面 | - | 0.56 | ≤0.80 | GB/T 10006 |
非鍍鋁面 | - | 0.62 | ≤0.90 | GB/T 10006 | |
鋁層附著力 | N/15mm | 2.55 | ≥1.5 | - | |
氧氣透過量 | Cm3/m2•d•0.1Mpa | 1.13 | ≤2.5 | GB/T1038-2000 | |
水蒸氣透過量 | g/m2.24h | 1.86 | ≤3.5 | ASTM F1249-2001 | |
濕潤張力(鍍鋁面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請聯(lián)系我們。
產(chǎn)品應(yīng)用
適合高檔禮品、茶葉、奶粉、食品等包裝。根據(jù)功能需求鍍鋁面可與高熱封的PE/CPP復(fù)合, 非鍍鋁面可用于印刷。